أسعار جرام الذهب
فى شهر يوليو 2017 فى مصر بالجنيه المصري
أسعار جرام الذهب : يشهد سوق الذهب فى هذة الفترة استقرار فى اسعار الذهب وذلك نتيجة لاستقرار سعر بالجنية المصري
التاريخ | العيار | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | ||
09 يوليو | 697.02 | 609.90 | 522.77 | 406.37 | 290.66 | |
08 يوليو | 697.02 | 609.90 | 522.77 | 406.37 | 290.66 | |
07 يوليو | 697.02 | 609.90 | 522.77 | 406.37 | 290.66 | |
06 يوليو | 702.90 | 615.04 | 527.18 | 409.79 | 293.11 | |
05 يوليو | 705.22 | 617.07 | 528.92 | 411.14 | 294.08 | |
04 يوليو | 703.85 | 615.87 | 527.88 | 410.34 | 293.50 | |
03 يوليو | 706.01 | 617.76 | 529.51 | 411.60 | 294.41 | |
02 يوليو | 723.58 | 633.13 | 542.69 | 421.85 | 301.73 | |
01 يوليو | 723.20 | 632.80 | 542.40 | 421.63 | 301.57 | |
30 يونيو | 723.38 | 632.96 | 542.54 | 421.73 | 301.65 | |
29 يونيو | 726.18 | 635.41 | 544.64 | 423.36 | 302.82 | |
28 يونيو | 728.12 | 637.10 | 546.09 | 424.49 | 303.62 | |
27 يونيو | 728.77 | 637.67 | 546.57 | 424.87 | 303.90 | |
26 يونيو | 725.11 | 634.47 | 543.83 | 422.74 | 302.37 | |
25 يونيو | 733.09 | 641.45 | 549.81 | 427.39 | 305.70 | |
24 يونيو | 733.07 | 641.43 | 549.80 | 427.38 | 305.69 | |
23 يونيو | 733.07 | 641.43 | 549.80 | 427.38 | 305.69 | |
22 يونيو | 729.92 | 638.68 | 547.44 | 425.54 | 304.38 | |
21 يونيو | 728.59 | 637.51 | 546.44 | 424.77 | 303.82 | |
20 يونيو | 726.19 | 635.42 | 544.64 | 423.37 | 302.82 | |
19 يونيو | 719.81 | 629.84 | 539.86 | 419.65 | 300.16 | |
18 يونيو | 731.43 | 640.00 | 548.57 | 426.42 | 305.00 | |
17 يونيو | 732.06 | 640.55 | 549.04 | 426.79 | 305.27 | |
16 يونيو | 731.39 | 639.97 | 548.54 | 426.40 | 304.99 | |
15 يونيو | 731.40 | 639.97 | 548.55 | 426.40 | 304.99 | |
14 يونيو | 731.14 | 639.75 | 548.36 | 426.25 | 304.89 | |
13 يونيو | 738.92 | 646.55 | 554.19 | 430.79 | 308.13 | |
12 يونيو | 736.25 | 644.22 | 552.19 | 429.23 | 307.02 | |
11 يونيو | 738.81 | 646.46 | 554.11 | 430.73 | 308.08 | |
10 يونيو | 738.67 | 646.33 | 554.00 | 430.64 | 308.02 | |
09 يونيو | 738.50 | 646.19 | 553.88 | 430.55 | 307.96 | |
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى فى الفترة من 09 يونيو 2017 إلى 09 يوليو 2017 |